Description
Primo taglio di vitello quali la fesa, lo scamone, il carrè, la lombata, il filetto. La base per i più pregiati piatti di carne bovina come straccetti, tagliate, scaloppine, bistecche.
Tabella nutrizionale per 100 g
(valori medi da banca dati CREA)
| Acqua | 75,2 g |
| Energia | Kcal 103 - Kj 433 |
| Carboidrati | 0 g |
| Grassi | 1,8 g |
| di cui grassi saturi | 0 g |
| Proteine | 21,8 g |
| Sodio | 41 mg |
| Potassio | 342 mg |
| Calcio | 4 mg |
| Fosforo | 214 mg |
| Ferro | 1,8 mg |
| Magnesio | 18 mg |





