Description
Fiorentina di manzo di razza Marchigiana IGP.
Famoso taglio di lombata dalla tradizione toscana, con filetto e controfiletto. Cotto sulla brace o alla griglia, è da gustare rigorosamente “al sangue”.
Tabella nutrizionale per 100 g
(valori medi da banca dati CREA)
| Acqua | 72,3 g |
| Energia | Kcal 134 - Kj 561 |
| Carboidrati | 0 g |
| Grassi | 5,2 g |
| di cui grassi saturi | 0 g |
| Proteine | 21,8 g |
| Sodio | 44 mg |
| Potassio | 333 mg |
| Calcio | 4 mg |
| Fosforo | 178 mg |
| Ferro | 1,4 mg |
| Magnesio | 18 mg |






Reviews
There are no reviews yet.